Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:25:44 14/05/2026 | 3 | 1.472 | 139.436 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000099 | ||
16:24:08 14/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
16:23:25 14/05/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
16:22:57 14/05/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
16:22:34 14/05/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
16:22:15 14/05/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
16:21:46 14/05/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
16:21:03 14/05/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
16:20:45 14/05/2026 | 6 | 2.387 | 274.237 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000194 | ||
16:20:44 14/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
16:20:41 14/05/2026 | 1 | 730 | 116.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,0001 | ||
16:20:21 14/05/2026 | 1 | 1.480 | 83.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
16:20:16 14/05/2026 | 1 | 941 | 242.216 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000179 | ||
16:20:15 14/05/2026 | 1 | 924 | 355.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001394 | ||
16:20:10 14/05/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
16:19:43 14/05/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
16:19:19 14/05/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
16:18:52 14/05/2026 | 1 | 670 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
16:18:48 14/05/2026 | 1 | 737 | 42.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
16:18:06 14/05/2026 | 1 | 736 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 |
