Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 09:13:15 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 08:44:29 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:15:06 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 08:44:42 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 08:25:34 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:15:37 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:10:07 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 08:37:26 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:07:28 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:05:37 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:05:05 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 08:24:41 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:15:37 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 08:37:18 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 08:35:56 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:16:12 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:16:00 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:14:29 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:15:48 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:09:42 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 |
