Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 06:36:10 15/05/2026 | 0,00003899 | 0,00002457 | |||||
FTM transfer | 06:55:57 15/05/2026 | 0,00003812 | 0,00002407 | |||||
FTM transfer | 06:58:38 15/05/2026 | 0,00003749 | 0,00002381 | |||||
FTM transfer | 07:11:27 15/05/2026 | 0,00003736 | 0,00002296 | |||||
FTM transfer | 06:55:00 15/05/2026 | 0,00003675 | 0,00002476 | |||||
FTM transfer | 06:55:37 15/05/2026 | 0,00003649 | 0,00002468 | |||||
FTM transfer | 06:56:43 15/05/2026 | 0,00003628 | 0,00002443 | |||||
FTM transfer | 07:09:38 15/05/2026 | 0,0000353 | 0,00002342 | |||||
FTM transfer | 08:22:49 15/05/2026 | 0,00003525 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:43:16 15/05/2026 | 0,00003501 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 07:09:45 15/05/2026 | 0,00003457 | 0,00002313 | |||||
FTM transfer | 06:49:14 15/05/2026 | 0,00003453 | 0,00002409 | |||||
FTM transfer | 06:56:12 15/05/2026 | 0,00003397 | 0,00002403 | |||||
FTM transfer | 09:10:33 15/05/2026 | 0,00003356 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 06:52:23 15/05/2026 | 0,00003329 | 0,00002429 | |||||
FTM transfer | 08:25:26 15/05/2026 | 0,00003178 | 0,00016997 | |||||
FTM transfer | 07:10:37 15/05/2026 | 0,00003173 | 0,00002357 | |||||
FTM transfer | 08:30:33 15/05/2026 | 0,00003143 | 0,00004715 | |||||
FTM transfer | 08:44:57 15/05/2026 | 0,00003143 | 0,00004715 | |||||
FTM transfer | 09:15:21 15/05/2026 | 0,00003143 | 0,00004715 |
