Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08:40:00 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:38:46 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:38:43 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:38:11 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:37:40 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:37:15 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:36:31 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:34:02 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:33:24 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:33:16 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:32:34 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:31:52 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:28:38 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:28:33 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:28:24 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:26:28 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:24:26 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:23:09 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:22:15 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:17:01 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 |
