Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 13:05:50 14/05/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 13:05:45 14/05/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
FTM transfer | 13:05:32 14/05/2026 | 1,27246088 | 0,000021 | |||||
0x0301f4ef | 13:05:22 14/05/2026 | 0FTM | 0,00024779 | |||||
0x0301a1fb | 13:05:21 14/05/2026 | 0FTM | 0,00026407 | |||||
0x0301c69a | 13:05:20 14/05/2026 | 0FTM | 0,00129875 | |||||
swapExactETHForTokens | 13:05:15 14/05/2026 | 5 | 0,00013203 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:05:03 14/05/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
execTransaction | 13:04:58 14/05/2026 | 0FTM | 0,00739901 | |||||
0x0301abdc | 13:04:49 14/05/2026 | 0FTM | 0,00026879 | |||||
0x0301c51b | 13:04:48 14/05/2026 | 0FTM | 0,00117355 | |||||
swapExactETHForTokens | 13:04:43 14/05/2026 | 5 | 0,00013203 | |||||
FTM transfer | 13:04:27 14/05/2026 | 1,27256057 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:04:00 14/05/2026 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
0x0301c2d3 | 13:04:00 14/05/2026 | 0FTM | 0,00027005 | |||||
execTransaction | 13:03:55 14/05/2026 | 0FTM | 0,00739901 | |||||
0x0301d9e2 | 13:03:55 14/05/2026 | 0FTM | 0,00138703 | |||||
swapExactETHForTokens | 13:03:51 14/05/2026 | 5 | 0,00013203 | |||||
FTM transfer | 13:03:25 14/05/2026 | 1,27266026 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:02:58 14/05/2026 | 0FTM | 0,00007868 |
