Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:55 20/05/2026 | 21 | 54.659 | 4.637.747 27,29% | 17.000.000 | 0,37082 | 0,001719 | ||
17:16:50 20/05/2026 | 28 | 61.151 | 5.402.660 31,79% | 17.000.000 | 0,012157 | 0,000065 | ||
17:16:45 20/05/2026 | 24 | 56.799 | 4.620.200 27,18% | 17.000.000 | 0,051097 | 0,000236 | ||
17:16:40 20/05/2026 | 27 | 95.525 | 5.587.446 32,87% | 17.000.000 | 0,086911 | 0,000485 | ||
17:16:35 20/05/2026 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17:16:30 20/05/2026 | 28 | 57.955 | 4.061.825 23,9% | 17.000.000 | 0,221608 | 0,0009 | ||
17:16:25 20/05/2026 | 21 | 96.879 | 5.710.214 33,59% | 17.000.000 | 0,084104 | 0,00048 | ||
17:16:20 20/05/2026 | 2 | 1.966 | 335.484 1,98% | 17.000.000 | 3,872531 | 0,001299 | ||
17:16:15 20/05/2026 | 11 | 49.180 | 4.048.420 23,82% | 17.000.000 | 0,264912 | 0,001072 | ||
17:16:10 20/05/2026 | 14 | 51.244 | 6.154.865 36,21% | 17.000.000 | 13,822202 | 0,085073 | ||
17:16:05 20/05/2026 | 13 | 48.187 | 3.960.591 23,3% | 17.000.000 | 0,061046 | 0,000241 | ||
17:16:00 20/05/2026 | 17 | 49.811 | 3.872.623 22,79% | 17.000.000 | 0,34873 | 0,00135 | ||
17:15:55 20/05/2026 | 13 | 47.659 | 3.300.972 19,42% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17:15:50 20/05/2026 | 21 | 91.193 | 6.311.168 37,13% | 17.000.000 | 0,138061 | 0,000871 | ||
17:15:45 20/05/2026 | 1 | 1.037 | 21.000 0,13% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000002 | ||
17:15:40 20/05/2026 | 11 | 47.614 | 3.909.100 23% | 17.000.000 | 0,023986 | 0,000093 | ||
17:15:35 20/05/2026 | 20 | 59.049 | 5.710.515 33,6% | 16.999.984 | 0,269524 | 0,001539 | ||
17:15:30 20/05/2026 | 15 | 92.077 | 6.586.237 38,79% | 16.983.400 | 0,091553 | 0,000602 | ||
17:15:25 20/05/2026 | 1 | 1.401 | 29.870 0,18% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000044 | ||
17:15:20 20/05/2026 | 24 | 55.139 | 4.192.833 24,67% | 17.000.000 | 0,064129 | 0,000268 |
