Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00:05 23/05/2026 | 8 | 9.008 | 1.172.662 6,9% | 17.000.000 | 1,297381 | 0,001521 | ||
15:00:00 23/05/2026 | 8 | 6.159 | 495.347 2,92% | 17.000.000 | 0,993098 | 0,000491 | ||
14:59:50 23/05/2026 | 6 | 9.051 | 909.214 5,35% | 17.000.000 | 0,480989 | 0,000437 | ||
14:59:40 23/05/2026 | 7 | 3.152 | 1.125.353 6,62% | 16.999.984 | 1,689582 | 0,001901 | ||
14:59:35 23/05/2026 | 4 | 10.362 | 1.815.559 10,7% | 16.983.400 | 2,129913 | 0,003866 | ||
14:59:30 23/05/2026 | 4 | 2.093 | 418.245 2,47% | 17.000.000 | 0,455048 | 0,00019 | ||
14:59:25 23/05/2026 | 4 | 133.030 | 5.636.178 33,16% | 17.000.000 | 0,00728 | 0,000041 | ||
14:59:20 23/05/2026 | 4 | 4.155 | 786.503 4,63% | 17.000.000 | 0,912155 | 0,000717 | ||
14:59:15 23/05/2026 | 5 | 3.679 | 639.664 3,77% | 16.999.984 | 0,206229 | 0,000131 | ||
14:59:10 23/05/2026 | 2 | 1.507 | 378.303 2,23% | 16.983.400 | 0,331033 | 0,000125 | ||
14:59:05 23/05/2026 | 6 | 6.027 | 705.048 4,15% | 17.000.000 | 1,060767 | 0,000747 | ||
14:59:00 23/05/2026 | 10 | 5.978 | 1.602.583 9,43% | 17.000.000 | 0,989828 | 0,001586 | ||
14:58:55 23/05/2026 | 1 | 1.273 | 252.004 1,49% | 17.000.000 | 0,006086 | 0,000001 | ||
14:58:50 23/05/2026 | 7 | 5.942 | 1.221.120 7,19% | 17.000.000 | 1,197727 | 0,001462 | ||
14:58:45 23/05/2026 | 6 | 3.742 | 2.498.055 14,7% | 17.000.000 | 0,950967 | 0,002375 | ||
14:58:40 23/05/2026 | 7 | 9.055 | 962.663 5,67% | 17.000.000 | 1,167556 | 0,001123 | ||
14:58:35 23/05/2026 | 6 | 8.376 | 2.438.944 14,35% | 17.000.000 | 1,011202 | 0,002466 | ||
14:58:30 23/05/2026 | 10 | 7.306 | 1.425.103 8,39% | 17.000.000 | 1,606182 | 0,002288 | ||
14:58:25 23/05/2026 | 12 | 16.035 | 1.940.071 11,42% | 17.000.000 | 1,330134 | 0,00258 | ||
14:58:20 23/05/2026 | 3 | 1.439 | 244.851 1,45% | 17.000.000 | 1,069325 | 0,000261 |
