Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:21:10 16/05/2026 | 25 | 107.254 | 4.320.182 25,42% | 17.000.000 | 0,031103 | 0,000134 | ||
15:21:05 16/05/2026 | 21 | 118.168 | 13.230.885 77,83% | 17.000.000 | 0,042747 | 0,000565 | ||
15:20:55 16/05/2026 | 10 | 35.639 | 9.769.874 57,47% | 17.000.000 | 0,043527 | 0,000425 | ||
15:20:50 16/05/2026 | 7 | 43.165 | 4.201.106 24,72% | 16.999.984 | 0,167617 | 0,000704 | ||
15:20:45 16/05/2026 | 19 | 223.248 | 8.321.685 49% | 16.983.400 | 0,031751 | 0,000264 | ||
15:20:40 16/05/2026 | 8 | 34.688 | 11.059.901 65,06% | 17.000.000 | 0,101637 | 0,001124 | ||
15:20:35 16/05/2026 | 6 | 5.040 | 798.475 4,7% | 17.000.000 | 0,903138 | 0,000721 | ||
15:20:30 16/05/2026 | 6 | 5.983 | 953.035 5,61% | 17.000.000 | 0,438761 | 0,000418 | ||
15:20:25 16/05/2026 | 9 | 14.610 | 10.600.935 62,36% | 17.000.000 | 0,076373 | 0,000809 | ||
15:20:20 16/05/2026 | 7 | 12.501 | 1.478.362 8,7% | 17.000.000 | 0,120589 | 0,000178 | ||
15:20:15 16/05/2026 | 10 | 17.206 | 8.103.387 47,67% | 17.000.000 | 0,16159 | 0,001309 | ||
15:20:10 16/05/2026 | 11 | 8.641 | 4.255.957 25,04% | 17.000.000 | 0,472489 | 0,00201 | ||
15:20:05 16/05/2026 | 16 | 24.177 | 9.803.138 57,67% | 17.000.000 | 0,082098 | 0,000804 | ||
15:20:00 16/05/2026 | 20 | 16.732 | 6.139.484 36,12% | 17.000.000 | 0,17868 | 0,001097 | ||
15:19:55 16/05/2026 | 24 | 33.854 | 10.467.572 61,58% | 17.000.000 | 0,876854 | 0,009178 | ||
15:19:50 16/05/2026 | 14 | 9.389 | 3.206.745 18,87% | 17.000.000 | 0,065097 | 0,000208 | ||
15:19:45 16/05/2026 | 27 | 19.079 | 4.979.516 29,3% | 17.000.000 | 0,037737 | 0,000187 | ||
15:19:40 16/05/2026 | 14 | 29.213 | 12.324.861 72,5% | 17.000.000 | 0,77326 | 0,00953 | ||
15:19:35 16/05/2026 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15:19:30 16/05/2026 | 23 | 19.630 | 3.051.735 17,96% | 17.000.000 | 1,440762 | 0,004396 |
