Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:32:35 28/05/2026 | 16 | 15.469 | 1.917.485 11,28% | 17.000.000 | 0,287494 | 0,000551 | ||
20:32:30 28/05/2026 | 21 | 18.500 | 3.142.330 18,49% | 17.000.000 | 0,531094 | 0,001668 | ||
20:32:25 28/05/2026 | 29 | 23.846 | 3.039.477 17,88% | 17.000.000 | 0,368964 | 0,001121 | ||
20:32:20 28/05/2026 | 20 | 137.528 | 6.442.371 37,9% | 17.000.000 | 0,102095 | 0,000657 | ||
20:32:15 28/05/2026 | 17 | 12.883 | 1.852.510 10,9% | 17.000.000 | 0,597955 | 0,001107 | ||
20:32:10 28/05/2026 | 32 | 25.744 | 3.144.386 18,5% | 17.000.000 | 0,122089 | 0,000383 | ||
20:32:00 28/05/2026 | 3 | 3.226 | 213.934 1,26% | 17.000.000 | 1,406396 | 0,0003 | ||
20:31:55 28/05/2026 | 20 | 21.348 | 3.553.896 20,91% | 17.000.000 | 0,35259 | 0,001253 | ||
20:31:50 28/05/2026 | 29 | 25.649 | 3.059.186 18% | 17.000.000 | 0,118788 | 0,000363 | ||
20:31:45 28/05/2026 | 14 | 13.420 | 1.406.376 8,28% | 17.000.000 | 0,563493 | 0,000792 | ||
20:31:40 28/05/2026 | 16 | 12.604 | 1.941.645 11,43% | 17.000.000 | 0,175806 | 0,000341 | ||
20:31:35 28/05/2026 | 29 | 27.338 | 4.047.586 23,81% | 17.000.000 | 0,113155 | 0,000458 | ||
20:31:30 28/05/2026 | 25 | 23.465 | 2.852.519 16,78% | 17.000.000 | 0,281583 | 0,000803 | ||
20:31:25 28/05/2026 | 32 | 156.343 | 9.763.449 57,44% | 17.000.000 | 0,066632 | 0,00065 | ||
20:31:20 28/05/2026 | 13 | 9.878 | 1.470.315 8,65% | 17.000.000 | 0,201218 | 0,000295 | ||
20:31:15 28/05/2026 | 51 | 37.219 | 4.796.954 28,22% | 17.000.000 | 0,469075 | 0,00225 | ||
20:31:10 28/05/2026 | 3 | 3.251 | 230.147 1,36% | 17.000.000 | 0,967905 | 0,000222 | ||
20:31:05 28/05/2026 | 23 | 16.431 | 2.657.474 15,64% | 17.000.000 | 14,686531 | 0,039029 | ||
20:31:00 28/05/2026 | 16 | 10.959 | 2.027.224 11,93% | 17.000.000 | 0,101775 | 0,000206 | ||
20:30:55 28/05/2026 | 15 | 14.042 | 1.959.964 11,53% | 17.000.000 | 7,741387 | 0,015172 |
