Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:27:20 23/05/2026 | 7 | 10.835 | 1.626.380 9,57% | 17.000.000 | 2,461358 | 0,004003 | ||
15:27:15 23/05/2026 | 3 | 2.344 | 317.172 1,87% | 17.000.000 | 0,99636 | 0,000316 | ||
15:27:10 23/05/2026 | 9 | 10.764 | 1.428.686 8,41% | 17.000.000 | 1,16534 | 0,001664 | ||
15:27:05 23/05/2026 | 9 | 6.888 | 868.988 5,12% | 17.000.000 | 1,337374 | 0,001162 | ||
15:27:00 23/05/2026 | 14 | 9.479 | 1.559.247 9,18% | 17.000.000 | 1,161709 | 0,001811 | ||
15:26:55 23/05/2026 | 3 | 2.186 | 244.497 1,44% | 17.000.000 | 1 | 0,000244 | ||
15:26:50 23/05/2026 | 7 | 6.006 | 645.580 3,8% | 17.000.000 | 1,322448 | 0,000853 | ||
15:26:45 23/05/2026 | 3 | 2.629 | 239.618 1,41% | 17.000.000 | 1 | 0,000239 | ||
15:26:40 23/05/2026 | 0 | 916 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15:26:35 23/05/2026 | 6 | 7.552 | 1.184.329 6,97% | 17.000.000 | 1,455537 | 0,001723 | ||
15:26:30 23/05/2026 | 19 | 17.017 | 2.545.623 14,98% | 16.999.984 | 1,996041 | 0,005081 | ||
15:26:25 23/05/2026 | 8 | 9.616 | 859.181 5,06% | 16.983.400 | 1,173396 | 0,001008 | ||
15:26:20 23/05/2026 | 6 | 4.863 | 502.384 2,96% | 17.000.000 | 1 | 0,000502 | ||
15:26:15 23/05/2026 | 15 | 20.436 | 2.666.754 15,69% | 17.000.000 | 2,030966 | 0,005416 | ||
15:26:10 23/05/2026 | 21 | 16.872 | 2.557.070 15,05% | 17.000.000 | 1,891033 | 0,004835 | ||
15:26:05 23/05/2026 | 39 | 29.620 | 3.741.854 22,02% | 17.000.000 | 1,246266 | 0,004663 | ||
15:26:00 23/05/2026 | 12 | 10.627 | 1.289.239 7,59% | 17.000.000 | 1,016288 | 0,00131 | ||
15:25:55 23/05/2026 | 35 | 24.396 | 2.500.385 14,71% | 17.000.000 | 1,361575 | 0,003404 | ||
15:25:50 23/05/2026 | 14 | 9.873 | 1.204.732 7,09% | 17.000.000 | 1,747464 | 0,002105 | ||
15:25:45 23/05/2026 | 25 | 20.018 | 2.095.282 12,33% | 16.999.984 | 2,301416 | 0,004822 |
