Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:48:45 07/06/2026 | 9 | 7.676 | 7.438.420 43,76% | 17.000.000 | 0,011479 | 0,000079 | ||
11:48:40 07/06/2026 | 9 | 6.073 | 10.048.799 59,12% | 17.000.000 | 0,027322 | 0,000266 | ||
11:48:35 07/06/2026 | 14 | 11.422 | 8.168.955 48,06% | 17.000.000 | 0,08311 | 0,000672 | ||
11:48:30 07/06/2026 | 32 | 18.362 | 10.053.934 59,15% | 17.000.000 | 0,139594 | 0,001395 | ||
11:48:25 07/06/2026 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
11:48:20 07/06/2026 | 11 | 12.381 | 8.286.635 48,75% | 17.000.000 | 0,189828 | 0,001565 | ||
11:48:15 07/06/2026 | 6 | 7.331 | 8.854.673 52,09% | 17.000.000 | 0,002249 | 0,000011 | ||
11:48:10 07/06/2026 | 6 | 5.084 | 7.011.115 41,25% | 17.000.000 | 0,006109 | 0,000036 | ||
11:48:05 07/06/2026 | 5 | 4.357 | 8.006.853 47,1% | 17.000.000 | 0,002307 | 0,00001 | ||
11:48:00 07/06/2026 | 11 | 11.142 | 7.969.722 46,89% | 17.000.000 | 0,108987 | 0,000861 | ||
11:47:55 07/06/2026 | 23 | 16.577 | 10.430.004 61,36% | 17.000.000 | 0,051774 | 0,00053 | ||
11:47:50 07/06/2026 | 6 | 6.493 | 7.211.204 42,42% | 16.999.984 | 0,049902 | 0,000353 | ||
11:47:45 07/06/2026 | 5 | 4.821 | 8.282.213 48,77% | 16.983.400 | 0,111642 | 0,000916 | ||
11:47:40 07/06/2026 | 11 | 13.686 | 8.046.480 47,34% | 17.000.000 | 0,107652 | 0,000858 | ||
11:47:35 07/06/2026 | 3 | 2.966 | 3.265.780 19,22% | 17.000.000 | 0,00125 | < 0,000001 | ||
11:47:30 07/06/2026 | 12 | 16.795 | 9.344.603 54,97% | 17.000.000 | 0,581786 | 0,005427 | ||
11:47:25 07/06/2026 | 10 | 18.850 | 14.722.522 86,61% | 16.999.984 | 6,787899 | 0,099921 | ||
11:47:20 07/06/2026 | 14 | 13.736 | 8.242.802 48,54% | 16.983.400 | 0,747296 | 0,006152 | ||
11:47:15 07/06/2026 | 16 | 19.195 | 15.154.375 89,15% | 17.000.000 | 0,043727 | 0,000649 | ||
11:47:10 07/06/2026 | 9 | 6.235 | 7.160.917 42,13% | 17.000.000 | 0,006926 | 0,000043 |
