Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xef1f3b52 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:34:05 21/05/2026 | 0,30000518 | < 0,00000001 | |||||
0xe7c959d7 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb6cd5822 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x412658e5 | 06:34:05 21/05/2026 | 0xDAI | 0,00024741 |
