Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x081d9c5e | 12:54:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 12:54:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
execTransaction | 12:54:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00034135 | |||||
0x629c6d8e | 12:54:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00102259 | |||||
0x527bdde9 | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0e49da11 | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
execTransaction | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00034134 | |||||
execTransaction | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00022063 | |||||
sendMessage | 12:54:10 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00004476 | |||||
0x61ff123c | 12:54:05 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 12:54:05 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
