Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:12:45 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:12:44 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:12:44 15/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
05:12:44 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:12:43 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:12:43 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:12:43 15/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
05:12:43 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
05:12:43 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
05:12:42 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:12:42 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
05:12:42 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:12:40 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:12:40 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
05:12:40 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:12:38 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:12:38 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:12:37 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:12:36 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:12:36 15/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 |
