Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:42:31 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:42:30 14/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:42:28 14/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
20:42:26 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:42:23 14/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20:42:22 14/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
20:42:22 14/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:42:21 14/05/2026 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
20:42:20 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:42:20 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
20:42:18 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:42:18 14/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:42:18 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:42:13 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:42:10 14/05/2026 | 2 | 1.746 | 201.504 0,01% | 1.800 | ||
20:42:10 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:42:07 14/05/2026 | 2 | 1.086 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:42:07 14/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:42:04 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:42:02 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
