Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:58:19 14/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:18 14/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:58:15 14/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:58:15 14/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20:58:14 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:58:14 14/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
20:58:12 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:10 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:58:09 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:58:08 14/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:58:06 14/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:58:04 14/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:58:00 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:57:45 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:57:44 14/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:57:42 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:57:41 14/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:57:39 14/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:57:38 14/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:57:33 14/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 |
