Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:30:32 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01582713 | 9,6 | ||
13:30:31 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02333721 | 9,6 | ||
13:30:30 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00924599 | 9,6 | ||
13:30:29 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
13:30:28 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:30:27 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0075111 | 9,6 | ||
13:30:26 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:30:25 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00417337 | 9,6 | ||
13:30:24 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
13:30:23 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00998789 | 9,6 | ||
13:30:22 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00712321 | 9,6 | ||
13:30:21 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00224525 | 9,6 | ||
13:30:20 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:30:19 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01178045 | 9,6 | ||
13:30:18 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:30:17 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
13:30:16 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:30:15 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
13:30:14 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02643863 | 9,6 | ||
13:30:13 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123428 | 9,6 |
