Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:24:34 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:24:33 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01074153 | 9,6 | ||
08:24:32 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00262779 | 9,6 | ||
08:24:31 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
08:24:30 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:24:29 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06524098 | 9,6 | ||
08:24:28 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08:24:27 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00167477 | 9,6 | ||
08:24:26 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:24:25 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:24:24 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01044881 | 9,6 | ||
08:24:23 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00622226 | 9,6 | ||
08:24:22 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08:24:21 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:24:20 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:24:19 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
08:24:18 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:24:17 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
08:24:16 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:24:15 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 |
