Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:37:36 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:37:35 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00471482 | 9,6 | ||
20:37:34 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01647456 | 9,6 | ||
20:37:33 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01039388 | 9,6 | ||
20:37:32 19/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,00646599 | 9,6 | ||
20:37:31 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00726039 | 9,6 | ||
20:37:30 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:37:29 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07076011 | 9,6 | ||
20:37:28 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:37:27 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00939103 | 9,6 | ||
20:37:26 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00757105 | 9,6 | ||
20:37:25 19/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02444282 | 9,6 | ||
20:37:24 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
20:37:23 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00290158 | 9,6 | ||
20:37:22 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:37:21 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
20:37:20 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
20:37:19 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
20:37:18 19/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,01496079 | 9,6 | ||
20:37:17 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
