Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:56:39 02/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22:56:38 02/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01430812 | 9,6 | ||
22:56:37 02/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:56:36 02/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
22:56:35 02/06/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,00809078 | 9,6 | ||
22:56:34 02/06/2026 | 11 | 0,00000002 | 0,2676616 | 9,6 | ||
22:56:33 02/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943196 | 9,6 | ||
22:56:32 02/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,1130219 | 9,6 | ||
22:56:31 02/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,08567528 | 9,6 | ||
22:56:30 02/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00287705 | 9,6 | ||
22:56:29 02/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:56:28 02/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01788358 | 9,6 | ||
22:56:27 02/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,011491 | 9,6 | ||
22:56:26 02/06/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,0098277 | 9,6 | ||
22:56:25 02/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00120485 | 9,6 | ||
22:56:24 02/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00699212 | 9,6 | ||
22:56:23 02/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00429156 | 9,6 | ||
22:56:22 02/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00675232 | 9,6 | ||
22:56:21 02/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00535663 | 9,6 | ||
22:56:20 02/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 |
