Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:53:47 16/05/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,23548799 | 9,6 | ||
18:53:46 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1095372 | 9,6 | ||
18:53:45 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10953965 | 9,6 | ||
18:53:44 16/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08617548 | 9,6 | ||
18:53:43 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0127274 | 9,6 | ||
18:53:42 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:53:41 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
18:53:40 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
18:53:39 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:53:38 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
18:53:37 16/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00684285 | 9,6 | ||
18:53:36 16/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:53:35 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02717467 | 9,6 | ||
18:53:34 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01650065 | 9,6 | ||
18:53:33 16/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00817987 | 9,6 | ||
18:53:32 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
18:53:31 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:53:30 16/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:53:29 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06589811 | 9,6 | ||
18:53:28 16/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00442786 | 9,6 |
