Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:15:19 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00419557 | 9,6 | ||
10:15:18 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
10:15:17 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:15:16 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00181073 | 9,6 | ||
10:15:15 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01504427 | 9,6 | ||
10:15:14 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434331 | 9,6 | ||
10:15:13 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
10:15:12 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:15:11 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:15:10 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01191457 | 9,6 | ||
10:15:09 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0126045 | 9,6 | ||
10:15:08 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02757567 | 9,6 | ||
10:15:07 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
10:15:06 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0208426 | 9,6 | ||
10:15:05 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008525 | 9,6 | ||
10:15:04 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,51865622 | 9,6 | ||
10:15:03 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:15:02 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
10:15:01 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:15:00 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00115793 | 9,6 |
