Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:54:14 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434331 | |||||
03:54:13 17/05/2026 | -- | Value Transfer | 397,0582225 | 0,0005775 | |||||
03:54:13 17/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03:54:13 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
03:54:11 17/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
03:54:11 17/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
03:54:06 17/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192599 | |||||
03:54:06 17/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192599 | |||||
03:54:05 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01737217 | |||||
03:53:59 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434397 | |||||
03:53:54 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01531131 | |||||
03:53:49 17/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03:53:46 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1095391 | |||||
03:53:46 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953624 | |||||
03:53:46 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954226 | |||||
03:53:45 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1094316 | |||||
03:53:44 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855711 | |||||
03:53:44 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06220882 | |||||
03:53:43 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01128778 | |||||
03:53:43 17/05/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 |
