Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45:08 17/05/2026 | -- | Legacy Transaction | 11.494,588015 | 0,00058499 | |||||
13:45:07 17/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00246175 | |||||
13:45:07 17/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01431883 | |||||
13:45:07 17/05/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
13:45:06 17/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192561 | |||||
13:45:06 17/05/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
13:45:04 17/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
13:45:04 17/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
13:45:03 17/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121192 | |||||
13:45:02 17/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13:45:00 17/05/2026 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115823 | |||||
13:45:00 17/05/2026 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206452 | |||||
13:44:59 17/05/2026 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007997 | |||||
13:44:59 17/05/2026 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008327 | |||||
13:44:59 17/05/2026 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007975 | |||||
13:44:59 17/05/2026 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
13:44:59 17/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423397 | |||||
13:44:59 17/05/2026 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008052 | |||||
13:44:59 17/05/2026 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008217 | |||||
13:44:59 17/05/2026 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008503 |
