Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:20:54 15/05/2026 | 1 | 0,020949 | 0KAVA | ||
09:20:49 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:20:43 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:20:37 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:20:32 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:20:26 15/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
09:20:20 15/05/2026 | 2 | 0,0515 | 0KAVA | ||
09:20:15 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:20:09 15/05/2026 | 2 | 0,0515 | 0KAVA | ||
09:20:03 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:19:58 15/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
09:19:52 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:19:46 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:19:41 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:19:34 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:19:29 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:19:23 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:19:17 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:19:12 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:19:06 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












