Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:17:55 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:49 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:44 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:38 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:32 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:27 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:21 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:15 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:09 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:17:04 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:16:58 15/05/2026 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
06:16:52 15/05/2026 | 2 | 39.000.000.000,00061 | 0KAVA | ||
06:16:47 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:16:41 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:16:35 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:16:29 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:16:24 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:16:18 15/05/2026 | 5 | 386.391.600,008447 | 0KAVA | ||
06:16:12 15/05/2026 | 1 | 0,0175 | 0KAVA | ||
06:16:07 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











