Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:56:53 14/05/2026 | 1 | 224.216.970 | 0KAVA | ||
08:56:47 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:56:41 14/05/2026 | 1 | 284.589.720 | 0KAVA | ||
08:56:36 14/05/2026 | 1 | 414.107.070 | 0KAVA | ||
08:56:30 14/05/2026 | 1 | 293.328.240 | 0KAVA | ||
08:56:24 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:56:18 14/05/2026 | 4 | 891.390.590 | 0KAVA | ||
08:56:13 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:56:07 14/05/2026 | 2 | 405.986.670,2 | 0KAVA | ||
08:56:01 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:55:55 14/05/2026 | 1 | 220.175.960 | 0KAVA | ||
08:55:50 14/05/2026 | 1 | 220.077.990 | 0KAVA | ||
08:55:44 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:55:38 14/05/2026 | 1 | 229.535.630 | 0KAVA | ||
08:55:33 14/05/2026 | 2 | 219.688.130,005 | 0KAVA | ||
08:55:27 14/05/2026 | 1 | 306.841.030 | 0KAVA | ||
08:55:21 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:55:16 14/05/2026 | 1 | 295.308.850 | 0KAVA | ||
08:55:10 14/05/2026 | 2 | 1.960.382.170 | 0KAVA | ||
08:55:04 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












