Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:22:27 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:22:22 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:22:16 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:22:10 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:22:05 15/05/2026 | 1 | 586.984.650,525 | 0KAVA | ||
20:21:59 15/05/2026 | 1 | 1.661.388.000 | 0KAVA | ||
20:21:53 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:21:47 15/05/2026 | 2 | 0,040979 | 0KAVA | ||
20:21:42 15/05/2026 | 2 | 259.307.055 | 0KAVA | ||
20:21:36 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:21:30 15/05/2026 | 1 | 0,019804 | 0KAVA | ||
20:21:24 15/05/2026 | 10 | 1.159.174.800,007 | 0KAVA | ||
20:21:19 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:21:13 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:21:07 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:21:02 15/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
20:20:56 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:20:50 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:20:44 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:20:38 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










