Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:16:08 15/05/2026 | 1 | 1.551.216.000 | 0KAVA | ||
17:16:02 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:15:57 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:15:51 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:15:45 15/05/2026 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
17:15:39 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:15:34 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:15:28 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:15:22 15/05/2026 | 2 | 414.528.000 | 0KAVA | ||
17:15:16 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:15:11 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:15:05 15/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
17:14:59 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:14:54 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:14:48 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:14:42 15/05/2026 | 1 | 0,1 | 0KAVA | ||
17:14:37 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:14:31 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:14:25 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:14:20 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













