Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:01 15/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
13:59:26 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:03 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:58:06 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:58:06 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:58:01 15/05/2026 | Gửi | 99.999,734 KAVA | -- | ||||
13:57:38 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:57:38 15/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13:57:26 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:57:09 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:57:03 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:56:29 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:56:29 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:56:29 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:56:29 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:56:29 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:56:29 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:56:29 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:56:29 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:56:29 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
