Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
13:03:52 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000323 | ||
13:03:46 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002311 | ||
13:03:30 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 | ||
13:03:24 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00001042 | ||
13:03:21 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000216 | ||
13:03:09 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011635 | ||
13:03:05 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001679 | ||
13:03:01 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001314 | ||
13:02:53 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000404 | ||
13:02:49 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
13:02:44 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000545 | ||
13:02:40 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00015129 | ||
13:02:22 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000684 | ||
13:02:16 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000249 | ||
13:02:08 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000774 | ||
13:02:00 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000442 | ||
13:01:47 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002068 | ||
13:01:41 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012774 | ||
13:01:33 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001164 | ||
13:01:29 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001008 |
