Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
18:26:39 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
18:26:33 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000414 | ||
18:26:29 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00004244 | ||
18:26:25 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000913 | ||
18:26:20 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000978 | ||
18:26:16 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002197 | ||
18:26:12 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011913 | ||
18:26:08 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000387 | ||
18:26:04 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000373 | ||
18:26:00 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000442 | ||
18:25:53 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003601 | ||
18:25:49 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004223 | ||
18:25:45 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002805 | ||
18:25:41 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001386 | ||
18:25:37 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000297 | ||
18:25:31 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00019946 | ||
18:25:26 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000159 | ||
18:25:22 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000851 | ||
18:25:02 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000613 | ||
18:24:56 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000247 |
