Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,74000141 | 0,00000141 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,12700141 | 0,00000141 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,34565019 | 0,00000141 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,08300141 | 0,00000141 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,63700144 | 0,00000144 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,44400141 | 0,00000141 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 3,11200141 | 0,00000141 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,86105119 | 0,00000289 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 10 | 2 | 8,47073073 | 0,00000758 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 13 | 2 | 7,06895294 | 0,00000961 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 10 | 2 | 13,58474291 | 0,00000756 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,53200141 | 0,00000141 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,89398105 | 0,0000021 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,21838705 | 0,00000215 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,17201959 | 0,00000143 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,112787 | 0,00000147 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 14 | 7,34671754 | 0,00000535 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 5 | 1 | 21,57104302 | 0,00000828 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 5,88931696 | 0,00000154 | ||
09:43:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 2,21886646 | 0,00000157 |
