Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 3 | 2 | 40,23804112 | 0,00000552 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,12625842 | 0,00000282 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,99741121 | 0,00000552 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,4404581 | 0,00000282 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,84511014 | 0,00000222 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,24532662 | 0,00000282 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,85837191 | 0,00000282 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,57839908 | 0,00000282 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 5 | 1,47174768 | 0,00000682 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 3 | 2 | 189,39670071 | 0,00000554 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,294534 | 0,00000514 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,1062436 | 0,0000042 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 5 | 31,26412467 | 0,00000646 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 5 | 1,65693192 | 0,0000064 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,09265907 | 0,00000226 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 1 | 1,69147674 | 0,000003 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,20408811 | 0,0000096 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 15 | 5,8560587 | 0,0000057 | ||
07:29:01 15/05/2026 | 1 | 1 | 2,9145221 | 0,00000238 |
