Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 13,99798309 | 0,00000284 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,15077549 | 0,0000022 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 3 | 2 | 2,32691594 | 0,00000552 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,02834842 | 0,00000282 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 6 | 0,00000824 | 0,00000824 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 6 | 0,00000824 | 0,00000824 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 6 | 0,00000824 | 0,00000824 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 6 | 3,83472318 | 0,00000714 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 4 | 5,06532752 | 0,00000578 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 3 | 3,82472812 | 0,00000514 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 3 | 1,37010558 | 0,00000512 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,08187869 | 0,00000448 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 2 | 1 | 0,5549536 | 0,00000401 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,55500238 | 0,00000238 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,05453731 | 0,00000384 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,084337 | 0,00000378 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 6 | 19,03484222 | 0,00000708 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 2 | 2,52219864 | 0,00000332 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 3 | 1 | 1,57774815 | 0,00000978 | ||
13:15:27 15/05/2026 | 1 | 5 | 17,27382627 | 0,00000638 |
