Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:35:29 15/05/2026 | 4 | 5.029.935 10,06% | 50.000.000 | 0,00000558 | ||
01:35:19 15/05/2026 | 3 | 2.079.744 4,16% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01:35:09 15/05/2026 | 4 | 3.861.415 7,73% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
01:34:59 15/05/2026 | 4 | 3.621.892 7,25% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
01:34:49 15/05/2026 | 7 | 5.958.842 11,92% | 50.000.000 | 0,00000341 | ||
01:34:39 15/05/2026 | 4 | 5.487.737 10,98% | 50.000.000 | 0,00000584 | ||
01:34:29 15/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01:34:19 15/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01:34:09 15/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01:33:59 15/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01:33:49 15/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01:33:39 15/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01:33:29 15/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01:33:19 15/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01:33:09 15/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01:32:59 15/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01:32:49 15/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01:32:39 15/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01:32:29 15/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01:32:19 15/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 |
