Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:17:19 14/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
23:17:09 14/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
23:16:59 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
23:16:49 14/05/2026 | 13 | 1.548.576 3,1% | 50.000.000 | 0,00000141 | ||
23:16:39 14/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
23:16:29 14/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
23:16:19 14/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
23:16:09 14/05/2026 | 3 | 1.442.284 2,89% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
23:15:59 14/05/2026 | 5 | 1.432.053 2,87% | 50.000.000 | 0,00000076 | ||
23:15:49 14/05/2026 | 2 | 627.073 1,26% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
23:15:39 14/05/2026 | 3 | 3.335.815 6,68% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
23:15:29 14/05/2026 | 8 | 3.010.601 6,03% | 50.000.000 | 0,00000107 | ||
23:15:19 14/05/2026 | 4 | 3.209.402 6,42% | 50.000.000 | 0,00000895 | ||
23:15:09 14/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
23:14:59 14/05/2026 | 4 | 3.217.802 6,44% | 50.000.000 | 0,00000658 | ||
23:14:49 14/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
23:14:39 14/05/2026 | 4 | 3.216.862 6,44% | 50.000.000 | 0,00000669 | ||
23:14:29 14/05/2026 | 4 | 3.220.608 6,45% | 50.000.000 | 0,00000334 | ||
23:14:19 14/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
23:14:09 14/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000011 |
