Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:51 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:47 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:44 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:40 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:36 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:32 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:28 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:17 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:13 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:09 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:05 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:19:58 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:19:54 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:19:50 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:19:47 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:19:43 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:19:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







