Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:12:03 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:59 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:55 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:52 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:48 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:44 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:40 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:36 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:33 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:29 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:25 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:21 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:13 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:10 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:06 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:11:02 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:58 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:55 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:51 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





