Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:06:45 17/05/2026 | 14 | 0,00000013 | |
10:06:45 17/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
10:06:44 17/05/2026 | 13 | 0,00000054 | |
10:06:44 17/05/2026 | 11 | 0,00000016 | |
10:06:44 17/05/2026 | 12 | 0,00000013 | |
10:06:44 17/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
10:06:43 17/05/2026 | 7 | 0,00000016 | |
10:06:43 17/05/2026 | 7 | 0,00000017 | |
10:06:43 17/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
10:06:43 17/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
10:06:42 17/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
10:06:42 17/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
10:06:42 17/05/2026 | 4 | 0,00000036 | |
10:06:42 17/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
10:06:41 17/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
10:06:41 17/05/2026 | 10 | 0,00000015 | |
10:06:41 17/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
10:06:41 17/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
10:06:40 17/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
10:06:40 17/05/2026 | 12 | 0,00000014 |
