Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 21:14:08 27/05/2026 | 0,00026806 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 18:32:30 27/05/2026 | 0,00026469 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 18:46:52 27/05/2026 | 0,00026468 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 18:36:44 27/05/2026 | 0,00026459 | 0,00000004 | |||||
depositNativeWithId | 21:18:06 27/05/2026 | 0,00026413 | 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 20:19:04 27/05/2026 | 0,00026406 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 21:06:57 27/05/2026 | 0,00026223 | 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 18:03:25 27/05/2026 | 0,00026045 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 18:48:45 27/05/2026 | 0,00026008 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 19:04:35 27/05/2026 | 0,0002597 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 20:04:51 27/05/2026 | 0,00025938 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 18:07:31 27/05/2026 | 0,00025874 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 18:09:42 27/05/2026 | 0,00025864 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:31:55 27/05/2026 | 0,00025792 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 21:15:36 27/05/2026 | 0,00025701 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 18:24:44 27/05/2026 | 0,00025671 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 20:24:17 27/05/2026 | 0,00025605 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 20:57:27 27/05/2026 | 0,00025595 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 18:23:23 27/05/2026 | 0,00025509 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 18:06:26 27/05/2026 | 0,00025413 | 0,00000002 |
