Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:22:23 15/05/2026 | 29 | 10.912.382 27,29% | 40.000.000 | |
21:22:21 15/05/2026 | 33 | 11.789.050 29,48% | 40.000.000 | |
21:22:19 15/05/2026 | 36 | 12.060.838 30,16% | 40.000.000 | |
21:22:17 15/05/2026 | 31 | 8.981.242 22,46% | 40.000.000 | |
21:22:15 15/05/2026 | 31 | 11.215.862 28,04% | 40.000.000 | |
21:22:13 15/05/2026 | 31 | 12.745.229 31,87% | 40.000.000 | |
21:22:11 15/05/2026 | 30 | 9.977.781 24,95% | 40.000.000 | |
21:22:09 15/05/2026 | 31 | 11.702.553 29,26% | 40.000.000 | |
21:22:07 15/05/2026 | 43 | 12.670.335 31,68% | 40.000.000 | |
21:22:05 15/05/2026 | 32 | 6.211.297 15,53% | 40.000.000 | |
21:22:03 15/05/2026 | 28 | 7.646.988 19,12% | 40.000.000 | |
21:22:01 15/05/2026 | 31 | 10.569.888 26,43% | 40.000.000 | |
21:21:59 15/05/2026 | 30 | 9.078.557 22,7% | 40.000.000 | |
21:21:57 15/05/2026 | 29 | 8.053.706 20,14% | 40.000.000 | |
21:21:55 15/05/2026 | 28 | 9.305.731 23,27% | 40.000.000 | |
21:21:53 15/05/2026 | 33 | 13.437.474 33,6% | 40.000.000 | |
21:21:51 15/05/2026 | 35 | 12.144.867 30,37% | 40.000.000 | |
21:21:49 15/05/2026 | 27 | 10.086.608 25,22% | 40.000.000 | |
21:21:47 15/05/2026 | 30 | 9.845.381 24,62% | 40.000.000 | |
21:21:45 15/05/2026 | 29 | 10.046.279 25,12% | 40.000.000 |
