Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:01:03 15/05/2026 | 43 | 16.699.274 41,75% | 40.000.000 | |
21:01:01 15/05/2026 | 48 | 13.485.769 33,72% | 40.000.000 | |
21:00:59 15/05/2026 | 63 | 16.991.446 42,48% | 40.000.000 | |
21:00:57 15/05/2026 | 42 | 14.462.520 36,16% | 40.000.000 | |
21:00:55 15/05/2026 | 40 | 13.291.083 33,23% | 40.000.000 | |
21:00:53 15/05/2026 | 41 | 13.145.465 32,87% | 40.000.000 | |
21:00:51 15/05/2026 | 41 | 14.393.714 35,99% | 40.000.000 | |
21:00:49 15/05/2026 | 35 | 15.138.220 37,85% | 40.000.000 | |
21:00:47 15/05/2026 | 36 | 13.970.416 34,93% | 40.000.000 | |
21:00:45 15/05/2026 | 33 | 13.181.522 32,96% | 40.000.000 | |
21:00:43 15/05/2026 | 36 | 19.027.242 47,57% | 40.000.000 | |
21:00:41 15/05/2026 | 35 | 14.510.251 36,28% | 40.000.000 | |
21:00:39 15/05/2026 | 42 | 16.294.088 40,74% | 40.000.000 | |
21:00:37 15/05/2026 | 43 | 13.358.151 33,4% | 40.000.000 | |
21:00:35 15/05/2026 | 32 | 12.700.732 31,76% | 40.000.000 | |
21:00:33 15/05/2026 | 45 | 16.930.085 42,33% | 40.000.000 | |
21:00:31 15/05/2026 | 37 | 11.768.483 29,43% | 40.000.000 | |
21:00:29 15/05/2026 | 43 | 13.840.396 34,61% | 40.000.000 | |
21:00:27 15/05/2026 | 29 | 10.122.205 25,31% | 40.000.000 | |
21:00:25 15/05/2026 | 30 | 10.632.645 26,59% | 40.000.000 |
