Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:47:59 15/05/2026 | 18 | 7.254.694 18,14% | 40.000.000 | |
14:47:57 15/05/2026 | 20 | 7.867.316 19,67% | 40.000.000 | |
14:47:55 15/05/2026 | 20 | 9.009.436 22,53% | 40.000.000 | |
14:47:53 15/05/2026 | 29 | 6.512.988 16,29% | 40.000.000 | |
14:47:51 15/05/2026 | 20 | 7.245.273 18,12% | 40.000.000 | |
14:47:49 15/05/2026 | 32 | 33.265.047 83,17% | 40.000.000 | |
14:47:47 15/05/2026 | 17 | 3.948.524 9,88% | 40.000.000 | |
14:47:45 15/05/2026 | 21 | 7.651.936 19,13% | 40.000.000 | |
14:47:43 15/05/2026 | 27 | 10.256.050 25,65% | 40.000.000 | |
14:47:41 15/05/2026 | 30 | 10.199.882 25,5% | 40.000.000 | |
14:47:39 15/05/2026 | 27 | 7.726.598 19,32% | 40.000.000 | |
14:47:37 15/05/2026 | 33 | 8.851.592 22,13% | 40.000.000 | |
14:47:35 15/05/2026 | 32 | 9.536.723 23,85% | 40.000.000 | |
14:47:33 15/05/2026 | 37 | 11.309.779 28,28% | 40.000.000 | |
14:47:31 15/05/2026 | 37 | 13.021.469 32,56% | 40.000.000 | |
14:47:29 15/05/2026 | 35 | 9.147.735 22,87% | 40.000.000 | |
14:47:27 15/05/2026 | 31 | 7.854.643 19,64% | 40.000.000 | |
14:47:25 15/05/2026 | 31 | 8.346.422 20,87% | 40.000.000 | |
14:47:23 15/05/2026 | 32 | 7.847.244 19,62% | 40.000.000 | |
14:47:21 15/05/2026 | 32 | 8.567.385 21,42% | 40.000.000 |
