Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:24:41 14/05/2026 | 20 | 6.917.429 17,3% | 40.000.000 | |
14:24:39 14/05/2026 | 24 | 9.206.478 23,02% | 40.000.000 | |
14:24:37 14/05/2026 | 26 | 10.233.293 25,59% | 40.000.000 | |
14:24:35 14/05/2026 | 23 | 8.034.589 20,09% | 40.000.000 | |
14:24:33 14/05/2026 | 24 | 10.128.799 25,33% | 40.000.000 | |
14:24:31 14/05/2026 | 25 | 10.025.242 25,07% | 40.000.000 | |
14:24:29 14/05/2026 | 24 | 7.975.965 19,94% | 40.000.000 | |
14:24:27 14/05/2026 | 28 | 11.510.552 28,78% | 40.000.000 | |
14:24:25 14/05/2026 | 23 | 8.767.634 21,92% | 40.000.000 | |
14:24:23 14/05/2026 | 23 | 9.053.376 22,64% | 40.000.000 | |
14:24:21 14/05/2026 | 23 | 10.846.483 27,12% | 40.000.000 | |
14:24:19 14/05/2026 | 22 | 9.835.980 24,59% | 40.000.000 | |
14:24:17 14/05/2026 | 25 | 8.984.935 22,47% | 40.000.000 | |
14:24:15 14/05/2026 | 23 | 7.774.676 19,44% | 40.000.000 | |
14:24:13 14/05/2026 | 24 | 8.371.964 20,93% | 40.000.000 | |
14:24:11 14/05/2026 | 22 | 7.032.999 17,59% | 40.000.000 | |
14:24:09 14/05/2026 | 23 | 8.675.687 21,69% | 40.000.000 | |
14:24:07 14/05/2026 | 25 | 11.135.474 27,84% | 40.000.000 | |
14:24:05 14/05/2026 | 23 | 8.415.977 21,04% | 40.000.000 | |
14:24:03 14/05/2026 | 22 | 10.411.175 26,03% | 40.000.000 |
