Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:44:15 15/05/2026 | 24 | 9.706.576 24,27% | 40.000.000 | |
02:44:13 15/05/2026 | 21 | 7.150.468 17,88% | 40.000.000 | |
02:44:11 15/05/2026 | 24 | 9.145.575 22,87% | 40.000.000 | |
02:44:09 15/05/2026 | 20 | 8.118.102 20,3% | 40.000.000 | |
02:44:07 15/05/2026 | 23 | 7.482.827 18,71% | 40.000.000 | |
02:44:05 15/05/2026 | 23 | 8.515.144 21,29% | 40.000.000 | |
02:44:03 15/05/2026 | 23 | 8.394.405 20,99% | 40.000.000 | |
02:44:01 15/05/2026 | 21 | 6.796.605 17% | 40.000.000 | |
02:43:59 15/05/2026 | 22 | 7.603.381 19,01% | 40.000.000 | |
02:43:57 15/05/2026 | 25 | 10.791.663 26,98% | 40.000.000 | |
02:43:55 15/05/2026 | 25 | 8.512.758 21,29% | 40.000.000 | |
02:43:53 15/05/2026 | 19 | 7.044.065 17,62% | 40.000.000 | |
02:43:51 15/05/2026 | 22 | 7.011.865 17,53% | 40.000.000 | |
02:43:49 15/05/2026 | 27 | 8.671.257 21,68% | 40.000.000 | |
02:43:47 15/05/2026 | 23 | 9.322.937 23,31% | 40.000.000 | |
02:43:45 15/05/2026 | 25 | 8.338.864 20,85% | 40.000.000 | |
02:43:43 15/05/2026 | 23 | 10.070.123 25,18% | 40.000.000 | |
02:43:41 15/05/2026 | 22 | 8.585.714 21,47% | 40.000.000 | |
02:43:39 15/05/2026 | 20 | 6.473.404 16,19% | 40.000.000 | |
02:43:37 15/05/2026 | 21 | 6.941.160 17,36% | 40.000.000 |
