Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:59 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:55 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:52 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:49 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:46 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:43 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:39 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:36 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:33 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:30 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:26 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:23 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:20 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:17 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:14 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:11 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:07 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:04 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:01 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:35:58 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
