Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:33:03 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:33:00 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:57 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:53 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:50 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:47 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:44 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:41 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:37 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:34 08/06/2026 | 1 | 119.192 | 0 | 0,000001 | ||
07:32:31 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:27 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:24 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:21 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:18 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:15 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:11 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:08 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:05 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:32:02 08/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
