Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:34:20 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:34:17 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:34:14 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:34:11 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:34:08 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:34:04 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:34:01 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:33:58 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:33:55 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:33:52 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:33:48 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:33:45 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:33:42 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:33:39 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:33:35 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:33:32 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:33:29 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:33:26 02/06/2026 | 1 | 37.965 | 0 | < 0,000001 | ||
17:33:22 02/06/2026 | 1 | 37.929 | 0 | < 0,000001 | ||
17:33:19 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
