Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:30:59 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:55 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:52 26/05/2026 | 1 | 291.496 | 0 | 0,000003 | ||
18:30:49 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:45 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:42 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:39 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:36 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:33 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:29 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:26 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:22 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:19 26/05/2026 | 1 | 21.700 | 0 | < 0,000001 | ||
18:30:16 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:13 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:10 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:06 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:30:02 26/05/2026 | 1 | 506.256 | 0 | 0,000005 | ||
18:29:59 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:29:56 26/05/2026 | 1 | 298.459 | 0 | 0,000003 |
